Dover Downs Gaming & Entertainment Inc
High: 2.64
Low: 0
The ratio of the number of bought and sold lots based on the trading volume
The data is updated every 10 minutes
| Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 16, 2025 | ||||||
| 22:00 | | November | Westpac Consumer Sentiment | 90.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIII | Current Account | -7.62B | -0.97B | |
| 01:30 | | November | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| December 17, 2025 | ||||||
| 09:00 | | November | CPI y/y | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Core CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | PPI Input m/m | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | PPI Output m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | RPI y/y | 4.2% | 4.3% | |
| 11:00 | | December | German Ifo Business Climate | 88.2 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | HPI y/y | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Foreign Securities Purchases | 31.32B | ||
| 16:00 | | November | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:05 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -2.0M | -1.8M | |
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | GDP q/q | 0.9% | -0.9% | |
| 01:50 | | November | Core Machinery Orders m/m | -1.8% | 4.2% | |
| December 18, 2025 | ||||||
| Day | | BOE Inflation Letter | ||||
| Day | | Mid-Year Economic and Fiscal Outlook | ||||
| 01:50 | | November | Trade Balance | -0.20T | 0.00T | |
| 02:00 | | November | MI Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 09:00 | | November | Trade Balance | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | November | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | December | Official Bank Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 225K | 236K | |
| 15:30 | | December | Philly Fed Manufacturing Index | 2.7 | -1.7 | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.0% | |||
| 15:45 | | December | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -177B | ||
| 23:00 | | November | TIC Long-Term Purchases | 120.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Trade Balance | -1185M | -1542M | |
| 01:30 | | November | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| December 19, 2025 | ||||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | December | Monetary Policy Statement | |||
| Day | | December | BOJ Press Conference | |||
| Day | | November | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.3% | ||
| 02:00 | | December | ANZ Business Confidence | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | GfK Consumer Confidence | -19 | -19 | |
| 02:30 | | November | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Credit Card Spending y/y | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Commodity Prices y/y | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Retail Sales m/m | 0.3% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Public Sector Net Borrowing | 10.1B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Current Account | 23.1B | ||
| 13:00 | | November | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | November | CBI Realized Sales | -29 | -32 | |
| 15:30 | | October | Core Retail Sales | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 15:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:00 | | November | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | December | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | Existing Home Sales | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Inflation Expectations | 4.1% | ||
To trade Dover Downs Gaming & Entertainment Inc you need to open an account, install the trading platform, analyze the market, use technical indicators and place a buy or sell order based on your analysis.
Dover Downs Gaming & Entertainment Inc is a publicly traded company listed under the ticker symbol Dover Downs Gaming & Entertainment Inc. Online trading platforms provides real-time stock price updates and charts, allowing investors to get live quotes of Dover Downs Gaming & Entertainment Inc's and make informed decisions about whether to buy or sell this asset. Don't miss out on the opportunity to diversify your portfolio with Dover Downs Gaming & Entertainment Inc shares.