| June 1, 2026 |
| 09:00 | | May | German Retail Sales m/m | -0.3% | -0.4% | -0.3% |
| 10:15 | | May | Spanish Manufacturing PMI | 51.2 | 53.7 | 51.7 |
| 10:45 | | May | Italian Manufacturing PMI | 52.9 | 52.0 | 52.1 |
| 10:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 49.7 | 48.9 | 48.9 |
| 10:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 50.1 | 49.9 | 49.9 |
| 11:00 | | May | Private Loans y/y | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 11:00 | | May | Final Manufacturing PMI | 51.6 | 51.4 | 51.4 |
| 11:00 | | May | M3 Money Supply y/y | 2.7% | 3.1% | 3.2% |
| 12:00 | | May | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| June 2, 2026 |
| Day | | | Italian Bank Holiday | | | |
| 09:45 | | May | French Gov Budget Balance | -69.6B | | -42.9B |
| 10:00 | | May | Spanish Unemployment Change | -36.3K | -56.8K | -62.7K |
| 12:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| 12:00 | | May | CPI Flash Estimate y/y | 3.2% | 3.2% | 3.0% |
| June 3, 2026 |
| 10:15 | | May | Spanish Services PMI | 50.1 | 48.2 | 47.9 |
| 10:45 | | May | Italian Services PMI | 49.4 | 49.2 | 49.8 |
| 10:50 | | | French Final Services PMI | 44.3 | 42.9 | 42.9 |
| 10:55 | | | German Final Services PMI | 48.1 | 47.8 | 47.8 |
| 11:00 | | May | Final Services PMI | 47.7 | 46.4 | 46.4 |
| 12:00 | | May | Producer Price Index m/m | 0.6% | 0.6% | 3.4% |
| June 4, 2026 |
| 11:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 11:50 | | May | French 10-y Bond Auction | 3.80|2.4 | | 3.61|2.0 |
| 12:00 | | May | Retail Sales m/m | -0.4% | -0.3% | 0.8% |
| June 5, 2026 |
| 09:45 | | May | French Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | 1.4% |
| 09:45 | | May | French Trade Balance | -5.6B | -6.2B | -6.4B |
| 12:00 | | | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 12:00 | | May | Italian Retail Sales m/m | 0.0% | 0.4% | 0.8% |
| 12:00 | | QI | Revised GDP q/q | -0.2% | 0.1% | 0.1% |
| June 6, 2026 |
| June 7, 2026 |