| June 3, 2026 |
| 01:45 | | May | Building Consents m/m | 10.9% | | -0.8% |
| 01:45 | | May | Overseas Trade Index q/q | -2.0% | -1.2% | 3.7% |
| 04:30 | | QI | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | 0.9% |
| |
| 04:45 | | | RatingDog Services PMI | 54.4 | 52.3 | 52.6 |
| 06:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 09:19 | | May | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| 10:15 | | May | Spanish Services PMI | 50.1 | 48.2 | 47.9 |
| 10:45 | | May | Italian Services PMI | 49.4 | 49.2 | 49.8 |
| 10:50 | | | French Final Services PMI | 44.3 | 42.9 | 42.9 |
| 10:55 | | | German Final Services PMI | 48.1 | 47.8 | 47.8 |
| 11:00 | | May | Final Services PMI | 47.7 | 46.4 | 46.4 |
| 11:30 | | | Final Services PMI | 49.3 | 47.9 | 47.9 |
| 11:30 | | | BOJ Gov Ueda Speaks | | | |
- Name:
-
BOJ Gov Ueda Speaks |
| 12:00 | | May | Producer Price Index m/m | 0.6% | 0.6% | 3.4% |
| 15:15 | | May | ADP Non-Farm Employment Change | 122K | 118K | 105K |
- Name:
-
ADP Non-Farm Employment Change |
| 15:30 | | May | Labor Productivity q/q | -0.5% | 0.3% | -0.3% |
| 16:00 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 16:45 | | | Final Services PMI | 50.7 | 51.0 | 50.9 |
| 17:00 | | | Treasury Sec Bessent Speaks | | | |
| 17:00 | | | ISM Services PMI | 54.5 | 53.7 | 53.6 |
| |
| 17:00 | | May | Factory Orders m/m | 4.8% | 4.6% | 1.8% |
| 17:30 | | May | Crude Oil Inventories | -8.0M | -2.9M | -3.3M |
| 21:00 | | June | Beige Book | | | |
| 23:00 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |