| May 18, 2026 |
| 17:00 | | April | NAHB Housing Market Index | 37 | 34 | 34 |
| 22:35 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 23:00 | | April | TIC Long-Term Purchases | 81.3B | 87.2B | 57.0B |
| May 19, 2026 |
| 15:00 | | | FOMC Member Waller Speaks | | | |
| 15:15 | | | ADP Weekly Employment Change | 42.3K | | 33.0K |
| 17:00 | | April | Pending Home Sales m/m | 1.4% | 1.0% | 1.7% |
| 23:30 | | | API Weekly Statistical Bulletin | | | |
| May 20, 2026 |
| 02:00 | | | FOMC Member Paulson Speaks | | | |
| 16:15 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 17:30 | | April | Crude Oil Inventories | -7.9M | -2.5M | -4.3M |
| 21:00 | | | FOMC Meeting Minutes | | | |
- Name:
-
FOMC Meeting Minutes |
| May 21, 2026 |
| 15:30 | | April | Housing Starts | 1.47M | 1.42M | 1.51M |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 209K | 210K | 212K |
| 15:30 | | April | Building Permits | 1.44M | 1.38M | 1.37M |
| 15:30 | | May | Philly Fed Manufacturing Index | -0.4 | 17.6 | 26.7 |
| 16:45 | | | Flash Services PMI | 50.9 | 51.1 | 51.0 |
| 16:45 | | April | Flash Manufacturing PMI | 55.3 | 53.8 | 54.5 |
| 17:30 | | April | Natural Gas Storage | 101B | 96B | 85B |
| 19:20 | | | FOMC Member Barkin Speaks | | | |
| May 22, 2026 |
| 17:00 | | April | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% | | 4.5% |
| 17:00 | | April | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.1% | -0.6% |
| 17:00 | | | FOMC Member Waller Speaks | | | |
| 17:00 | | April | Revised UoM Consumer Sentiment | 44.8 | 48.2 | 48.2 |
| May 23, 2026 |
| May 24, 2026 |