| May 4, 2026 |
| 17:00 | | April | Factory Orders m/m | 1.5% | 0.5% | 0.3% |
| 19:50 | | | FOMC Member Williams Speaks | | | |
| 21:00 | | | Loan Officer Survey | | | |
| May 5, 2026 |
| 15:30 | | March | Trade Balance | -60.3B | -61.0B | -57.8B |
| 16:45 | | | Final Services PMI | 51.0 | 51.3 | 51.3 |
| 16:45 | | April | New Home Sales | 635K | | 583K |
| 17:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 17:00 | | April | JOLTS Job Openings | 6.87M | 6.86M | 6.92M |
| |
| 17:00 | | April | New Home Sales | 682K | 652K | 635K |
| 17:00 | | | ISM Services PMI | 53.6 | 53.7 | 54.0 |
| |
| 17:03 | | | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.6 | 42.0 | 42.8 |
| 19:30 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 23:30 | | | API Weekly Statistical Bulletin | | | |
| May 6, 2026 |
| 15:15 | | April | ADP Non-Farm Employment Change | 109K | 118K | 61K |
| 16:30 | | | FOMC Member Musalem Speaks | | | |
| 17:30 | | April | Crude Oil Inventories | -2.3M | -3.4M | -6.2M |
| 20:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| May 7, 2026 |
| 12:30 | | April | Challenger Job Cuts y/y | -20.9% | | -78.0% |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 200K | 205K | 190K |
| 15:30 | | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.8% | 0.7% | 1.8% |
| 15:30 | | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.3% | 2.6% | 4.4% |
| 15:40 | | April | Construction Spending m/m | -0.2% | | -1.9% |
| 17:00 | | April | Construction Spending m/m | 0.6% | 0.3% | -0.2% |
| 17:30 | | April | Natural Gas Storage | 63B | 72B | 79B |
| 20:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 21:05 | | | FOMC Member Hammack Speaks | | | |
| 22:00 | | April | Consumer Credit m/m | 24.9B | 12.5B | 8.8B |
| 22:30 | | | FOMC Member Williams Speaks | | | |
| May 8, 2026 |
| 12:45 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 15:30 | | April | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
| 15:30 | | April | Non-Farm Employment Change | 115K | 65K | 185K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
| 15:30 | | April | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| |
| 17:00 | | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
| 17:00 | | May | Prelim UoM Consumer Sentiment | 48.2 | 49.7 | 49.8 |
| 17:00 | | April | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | | 4.7% |
| 18:05 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 19:00 | | | President Trump Speaks | | | |
| 21:20 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 23:00 | | | FOMC Financial Stability Report | | | |
| May 9, 2026 |
| 02:30 | | | FOMC Member Daly Speaks | | | |
| 02:30 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 02:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 02:30 | | | FOMC Member Waller Speaks | | | |
| May 10, 2026 |