| May 4, 2026 |
| Day | | May | Eurogroup Meetings | | | |
| 10:15 | | April | Spanish Manufacturing PMI | 51.7 | 49.5 | 48.7 |
| 10:45 | | April | Italian Manufacturing PMI | 52.1 | 51.6 | 51.3 |
| 10:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 10:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.2 | 51.2 |
| 11:00 | | April | Final Manufacturing PMI | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
| 11:30 | | April | Sentix Investor Confidence | -16.4 | -20.9 | -19.2 |
| 20:05 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| May 5, 2026 |
| Day | | April | ECOFIN Meetings | | | |
| 10:00 | | April | Spanish Unemployment Change | -62.7K | -18.6K | -22.9K |
| 15:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 16:31 | | April | French Gov Budget Balance | -42.9B | | -32.1B |
| May 6, 2026 |
| 09:45 | | April | French Industrial Production m/m | 1.0% | 0.5% | -0.9% |
| 10:15 | | April | Spanish Services PMI | 47.9 | 51.9 | 53.3 |
| 10:45 | | April | Italian Services PMI | 49.8 | 47.9 | 48.8 |
| 10:50 | | | French Final Services PMI | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 10:55 | | | German Final Services PMI | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| 11:00 | | April | Final Services PMI | 47.6 | 47.4 | 47.4 |
| 11:00 | | April | Italian Retail Sales m/m | 0.8% | -0.4% | -0.1% |
| 12:00 | | April | Producer Price Index m/m | 3.4% | 3.3% | -0.6% |
| May 7, 2026 |
| 09:00 | | April | German Factory Orders m/m | 5.0% | 1.0% | 1.4% |
| 09:45 | | April | French Trade Balance | -6.9B | -6.7B | -5.5B |
| 11:46 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.39|2.1 | | 3.44|2.0 |
| 11:57 | | April | French 10-y Bond Auction | 3.61|2.0 | | 3.73|1.9 |
| 12:00 | | April | Retail Sales m/m | -0.1% | -0.3% | -0.3% |
| May 8, 2026 |
| Day | | | French Bank Holiday | | | |
| 09:00 | | April | German Industrial Production m/m | -0.7% | 0.4% | -0.5% |
| 09:00 | | April | German Trade Balance | 14.3B | 17.8B | 19.6B |
| 10:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 19:15 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| May 9, 2026 |
| May 10, 2026 |