| April 27, 2026 |
| 02:00 | | | President Trump Speaks | | | |
| April 28, 2026 |
| 15:15 | | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | | 40.3K |
| 16:00 | | March | HPI m/m | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 16:00 | | March | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 0.9% | 1.1% | 1.2% |
| 17:00 | | April | CB Consumer Confidence | 92.8 | 89.0 | 92.2 |
| 17:00 | | March | Richmond Manufacturing Index | 3 | 2 | 0 |
| 23:30 | | | API Weekly Statistical Bulletin | | | |
| April 29, 2026 |
| 12:32 | | March | Building Permits | 1.54M | | 1.39M |
| 12:32 | | March | Housing Starts | 1.36M | | 1.40M |
| 15:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.4% | 0.4% | 0.9% |
| 15:30 | | | Goods Trade Balance | -87.9B | -87.5B | -83.5B |
| 15:30 | | March | Core Durable Goods Orders m/m | 0.9% | 0.4% | 0.9% |
| 15:30 | | March | Housing Starts | 1.50M | 1.38M | 1.36M |
| 15:30 | | March | Durable Goods Orders m/m | 0.8% | 0.4% | -1.3% |
| 15:30 | | March | Building Permits | 1.37M | 1.39M | 1.54M |
| 17:30 | | March | Crude Oil Inventories | -6.2M | 0.3M | 1.9M |
| 21:00 | | April | FOMC Statement | | | |
| |
| 21:00 | | April | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| |
| 21:30 | | QII | FOMC Press Conference | | | |
- Name:
-
FOMC Press Conference |
| April 30, 2026 |
| 15:30 | | March | Personal Income m/m | 0.6% | 0.3% | 0.0% |
| 15:30 | | | Advance GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.8% | 3.7% |
| 15:30 | | March | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
- Name:
-
Core PCE Price Index m/m |
| 15:30 | | March | Personal Spending m/m | 0.9% | 0.9% | 0.6% |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 189K | 213K | 215K |
| 15:30 | | | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
- Name:
-
Employment Cost Index q/q |
| 15:30 | | | Advance GDP q/q | 2.0% | 2.2% | 0.5% |
| |
| 16:45 | | March | CB Leading Index m/m | 0.3% | | -0.1% |
| 16:45 | | March | Chicago PMI | 49.2 | 54.8 | 52.8 |
| 17:00 | | March | CB Leading Index m/m | -0.6% | -0.2% | 0.3% |
| 17:30 | | March | Natural Gas Storage | 79B | 83B | 103B |
| May 1, 2026 |
| Day | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.9M | 16.0M | 16.3M |
| 16:45 | | April | Final Manufacturing PMI | 54.5 | 54.0 | 54.0 |
| 17:00 | | April | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 53.1 | 52.7 |
| 17:00 | | April | ISM Manufacturing Prices | 84.6 | 80.0 | 78.3 |
| 22:00 | | | President Trump Speaks | | | |
| May 2, 2026 |
| May 3, 2026 |