| September 30, 2024 |
| Day | | August | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.1% | -0.1% |
- Name:
-
German Prelim CPI m/m |
| 02:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 07:00 | | August | German Import Prices m/m | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
| 10:00 | | August | Italian Prelim CPI m/m | -0.2% | -0.2% | 0.2% |
| October 1, 2024 |
| 08:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 08:15 | | September | Spanish Manufacturing PMI | 53.0 | 50.2 | 50.5 |
| 08:45 | | September | Italian Manufacturing PMI | 48.3 | 49.0 | 49.4 |
| 08:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 44.6 | 44.0 | 44.0 |
| 08:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 40.6 | 40.3 | 40.3 |
| 09:00 | | September | Final Manufacturing PMI | 45.0 | 44.8 | 44.8 |
| 10:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
- Name:
-
Core CPI Flash Estimate y/y |
| 10:00 | | September | CPI Flash Estimate y/y | 1.8% | 1.8% | 2.2% |
- Name:
-
CPI Flash Estimate y/y |
| October 2, 2024 |
| 08:00 | | September | Spanish Unemployment Change | 3.2K | 12.1K | 21.9K |
| 08:48 | | September | French Gov Budget Balance | -171.9B | | -156.9B |
| 09:00 | | September | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | 6.5% | 6.4% |
| 10:00 | | September | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 10:32 | | September | German 10-y Bond Auction | 2.08|2.0 | | 2.11|2.1 |
| October 3, 2024 |
| Day | | | German Bank Holiday | | | |
| 08:15 | | September | Spanish Services PMI | 57.0 | 54.0 | 54.6 |
| 08:45 | | September | Italian Services PMI | 50.5 | 51.2 | 51.4 |
| 08:50 | | | French Final Services PMI | 49.6 | 48.3 | 48.3 |
| 08:55 | | | German Final Services PMI | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| 09:00 | | September | Final Services PMI | 51.4 | 50.5 | 50.5 |
| 09:59 | | September | French 10-y Bond Auction | 2.92|2.1 | | 2.95|2.2 |
| 10:00 | | September | Producer Price Index m/m | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
| October 4, 2024 |
| 07:45 | | September | French Industrial Production m/m | 1.4% | 0.3% | 0.2% |
| 11:00 | | September | Italian Retail Sales m/m | -0.5% | 0.2% | 0.5% |
| October 5, 2024 |
| October 6, 2024 |