| October 2, 2023 |
| 08:15 | | September | Spanish Manufacturing PMI | 47.7 | 46.6 | 46.5 |
| 08:45 | | September | Italian Manufacturing PMI | 46.8 | 45.8 | 45.4 |
| 08:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 44.2 | 43.6 | 43.6 |
| 08:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 39.6 | 39.8 | 39.8 |
| 09:00 | | September | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.3% | 7.7% | 7.5% |
| 09:00 | | September | Final Manufacturing PMI | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 10:00 | | September | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.5% |
| October 3, 2023 |
| Day | | | German Bank Holiday | | | |
| 07:45 | | September | French Gov Budget Balance | -187.9B | | -169.0B |
| 08:00 | | September | Spanish Unemployment Change | 19.8K | -12.2K | 24.8K |
| October 4, 2023 |
| 05:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 08:15 | | September | Spanish Services PMI | 50.5 | 49.7 | 49.3 |
| 08:45 | | September | Italian Services PMI | 49.9 | 50.1 | 49.8 |
| 08:50 | | | French Final Services PMI | 44.4 | 43.9 | 43.9 |
| 08:55 | | | German Final Services PMI | 50.3 | 49.8 | 49.8 |
| 09:00 | | September | Final Services PMI | 48.7 | 48.4 | 48.4 |
| 09:15 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 10:00 | | September | Retail Sales m/m | -1.2% | -0.5% | -0.1% |
| 10:00 | | September | Producer Price Index m/m | 0.6% | 0.6% | -0.5% |
| October 5, 2023 |
| 02:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 04:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 07:00 | | September | German Trade Balance | 16.6B | 14.9B | 16.0B |
| 07:45 | | September | French Industrial Production m/m | -0.3% | -0.4% | 0.5% |
| 09:40 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.98|2.3 | | 3.66|1.7 |
| 09:55 | | September | French 10-y Bond Auction | 3.56|1.9 | | 3.15|1.7 |
| October 6, 2023 |
| 07:00 | | September | German Factory Orders m/m | 3.9% | 1.6% | -11.3% |
| 07:45 | | September | French Trade Balance | -8.2B | -8.9B | -8.1B |
| 09:00 | | September | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | 0.0% | 0.4% |
| October 7, 2023 |
| October 8, 2023 |