| October 2, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 01:00 | | September | MI Inflation Gauge m/m | 0.0% | | 0.2% |
| 01:30 | | | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.6 | 48.6 |
| 02:30 | | | Manufacturing PMI | 47.5 | | 48.0 |
| 02:45 | | September | Final Manufacturing PMI | 49.8 | 48.9 | 48.9 |
| 03:00 | | September | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | 47.8 | 47.6 |
| 03:00 | | September | ISM Manufacturing Prices | 43.8 | 48.9 | 48.4 |
| 03:00 | | September | Construction Spending m/m | 0.5% | 0.6% | 0.9% |
| 04:00 | | | MPC Member Mann Speaks | | | |
| 04:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
| 04:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
| 06:00 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 07:00 | | September | Nationwide HPI m/m | 0.0% | -0.4% | -0.8% |
| 07:30 | | September | Retail Sales y/y | -1.8% | -1.8% | -2.5% |
| 08:15 | | September | Spanish Manufacturing PMI | 47.7 | 46.6 | 46.5 |
| 08:30 | | | Manufacturing PMI | 44.9 | 40.6 | 39.9 |
| 08:45 | | September | Italian Manufacturing PMI | 46.8 | 45.8 | 45.4 |
| 08:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 44.2 | 43.6 | 43.6 |
| 08:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 39.6 | 39.8 | 39.8 |
| 09:00 | | September | Final Manufacturing PMI | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 09:00 | | September | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.3% | 7.7% | 7.5% |
| 09:30 | | | Final Manufacturing PMI | 44.3 | 44.2 | 44.2 |
| 10:00 | | September | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.5% |
| 10:00 | | | NZIER Business Confidence | -52 | | -63 |
| 12:50 | | | BOJ Summary of Opinions | | | |
| 12:50 | | September | Tankan Manufacturing Index | 9 | 6 | 5 |
| 12:50 | | September | Tankan Non-Manufacturing Index | 27 | 24 | 23 |
| October 3, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| Day | | | German Bank Holiday | | | |
| Day | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.4M | 15.0M |
| 01:25 | | | Gov Council Member Vincent Speaks | | | |
| 01:30 | | September | ANZ Job Advertisements m/m | -0.1% | | 1.7% |
| 01:30 | | August | Building Approvals m/m | 7.0% | 2.7% | -7.4% |
| 03:00 | | September | JOLTS Job Openings | 9.61M | 8.81M | 8.92M |
| 03:00 | | September | IBD/TIPP Economic Optimism | 36.3 | 41.6 | 43.2 |
| 04:11 | | | GDT Price Index | 4.4% | | 4.6% |
| 04:30 | | October | Cash Rate | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 04:30 | | October | RBA Rate Statement | | | |
| 04:35 | | September | 10-y Bond Auction | 0.77|3.9 | | 0.66|4.0 |
| 06:30 | | September | Commodity Prices y/y | -22.0% | | -22.9% |
| 07:30 | | September | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | 0.2% |
| 07:45 | | September | French Gov Budget Balance | -187.9B | | -169.0B |
| 08:00 | | September | Spanish Unemployment Change | 19.8K | -12.2K | 24.8K |
| 10:03 | | | 30-y Bond Auction | 4.94|2.8 | | 4.70|2.4 |
| 12:01 | | September | BRC Shop Price Index y/y | 6.2% | | 6.9% |
| 12:50 | | September | Monetary Base y/y | 5.6% | 1.6% | 1.2% |
| October 4, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| Day | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
| 01:15 | | September | ADP Non-Farm Employment Change | 89K | 154K | 180K |
| 02:00 | | October | Official Cash Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| 02:00 | | October | RBNZ Rate Statement | | | |
| 02:45 | | | Final Services PMI | 50.1 | 50.2 | 50.2 |
| 03:00 | | | ISM Services PMI | 53.6 | 53.5 | 54.5 |
| 03:00 | | September | Factory Orders m/m | 1.2% | 0.2% | -2.1% |
| 03:25 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 03:30 | | September | Crude Oil Inventories | -2.2M | -0.1M | -2.2M |
| 03:30 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 05:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 08:15 | | September | Spanish Services PMI | 50.5 | 49.7 | 49.3 |
| 08:45 | | September | Italian Services PMI | 49.9 | 50.1 | 49.8 |
| 08:50 | | | French Final Services PMI | 44.4 | 43.9 | 43.9 |
| 08:55 | | | German Final Services PMI | 50.3 | 49.8 | 49.8 |
| 09:00 | | September | Final Services PMI | 48.7 | 48.4 | 48.4 |
| 09:15 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 09:30 | | | Final Services PMI | 49.3 | 47.2 | 47.2 |
| 10:00 | | September | Producer Price Index m/m | 0.6% | 0.6% | -0.5% |
| 10:00 | | September | Retail Sales m/m | -1.2% | -0.5% | -0.1% |
| October 5, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 01:00 | | September | ANZ Commodity Prices m/m | 1.3% | | -2.9% |
| 01:30 | | | Goods Trade Balance | 9.64B | 8.62B | 7.32B |
| 01:30 | | August | Trade Balance | 0.7B | -1.4B | -0.4B |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 207K | 211K | 205K |
| 01:30 | | August | Trade Balance | -58.3B | -60.5B | -64.7B |
| 02:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 03:00 | | September | Ivey PMI | 53.1 | 50.8 | 53.5 |
| 03:30 | | September | Natural Gas Storage | 86B | 97B | 90B |
| 04:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 04:35 | | September | 30-y Bond Auction | 1.69|3.1 | | 1.64|3.5 |
| 05:15 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 07:00 | | September | German Trade Balance | 16.6B | 14.9B | 16.0B |
| 07:45 | | September | French Industrial Production m/m | -0.3% | -0.4% | 0.5% |
| 09:30 | | September | Construction PMI | 45.0 | 50.0 | 50.8 |
| 09:30 | | September | Housing Equity Withdrawal q/q | -23.2B | -14.5B | -22.2B |
| 09:40 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.98|2.3 | | 3.66|1.7 |
| 09:55 | | September | French 10-y Bond Auction | 3.56|1.9 | | 3.15|1.7 |
| 10:45 | | September | MPC Member Broadbent Speaks | | | |
| 12:30 | | September | Challenger Job Cuts y/y | 58.2% | | 266.9% |
| October 6, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 01:30 | | | RBA Financial Stability Review | | | |
| 01:30 | | September | Employment Change | 63.8K | 22.1K | 39.9K |
| 01:30 | | September | Unemployment Rate | 5.5% | 5.6% | 5.5% |
| 01:30 | | September | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 01:30 | | September | Non-Farm Employment Change | 336K | 171K | 227K |
| 01:30 | | September | Unemployment Rate | 3.8% | 3.7% | 3.8% |
| 05:00 | | | FOMC Member Waller Speaks | | | |
| 05:21 | | | President Biden Speaks | | | |
| 06:00 | | September | Leading Indicators | 109.5% | 109.0% | 108.2% |
| 06:45 | | September | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 07:00 | | September | German Factory Orders m/m | 3.9% | 1.6% | -11.3% |
| 07:00 | | September | Halifax HPI m/m | -0.4% | -0.8% | -1.8% |
| 07:45 | | September | French Trade Balance | -8.2B | -8.9B | -8.1B |
| 08:00 | | September | Foreign Currency Reserves | 678B | | 694B |
| 08:00 | | September | Consumer Credit m/m | -15.6B | 11.7B | 11.0B |
| 09:00 | | September | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | 0.0% | 0.4% |
| 12:30 | | September | Average Cash Earnings y/y | 1.1% | 1.5% | 1.1% |
| 12:30 | | September | Household Spending y/y | -2.5% | -4.0% | -5.0% |
| October 7, 2023 |
| October 8, 2023 |