| September 25, 2023 |
| 11:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| September 26, 2023 |
| 02:00 | | August | HPI m/m | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 02:03 | | August | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
| 02:59 | | August | Richmond Manufacturing Index | 5 | -6 | -7 |
| 03:00 | | August | New Home Sales | 675K | 699K | 739K |
| 03:00 | | September | CB Consumer Confidence | 103.0 | 105.5 | 108.7 |
| 06:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| September 27, 2023 |
| 01:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 01:30 | | August | Durable Goods Orders m/m | 0.2% | -0.5% | -5.6% |
| 01:30 | | August | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 03:30 | | August | Crude Oil Inventories | -2.2M | -0.7M | -2.1M |
| September 28, 2023 |
| 01:30 | | August | Final GDP Price Index q/q | 1.7% | 2.0% | 2.0% |
| 01:30 | | August | Final GDP q/q | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 204K | 214K | 202K |
| 02:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 03:00 | | August | Pending Home Sales m/m | -7.1% | -1.1% | 0.5% |
| 03:30 | | August | Natural Gas Storage | 90B | 90B | 64B |
| 06:00 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 09:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
| September 29, 2023 |
| 01:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 01:30 | | August | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 01:30 | | August | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 01:30 | | August | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 01:30 | | | Goods Trade Balance | -84.3B | -91.4B | -90.9B |
| 02:45 | | August | Chicago PMI | 44.1 | 47.5 | 48.7 |
| 03:00 | | August | Revised UoM Consumer Sentiment | 68.1 | 67.7 | 67.7 |
| 03:00 | | August | Revised UoM Inflation Expectations | 3.2% | | 3.1% |
| September 30, 2023 |
| October 1, 2023 |