| September 25, 2023 |
| 02:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 02:00 | | August | Belgian NBB Business Climate | -14.4 | -10.3 | -14.9 |
| 06:35 | | | BOJ Gov Ueda Speaks | | | |
| 09:00 | | September | German Ifo Business Climate | 85.7 | 85.1 | 85.8 |
| 11:00 | | August | CBI Realized Sales | -14 | -33 | -44 |
| 11:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| September 26, 2023 |
| 02:00 | | August | CB Leading Index m/m | -0.3% | | -0.5% |
| 02:00 | | August | HPI m/m | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 02:03 | | August | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
| 02:59 | | August | Richmond Manufacturing Index | 5 | -6 | -7 |
| 03:00 | | September | CB Consumer Confidence | 103.0 | 105.5 | 108.7 |
| 03:00 | | August | New Home Sales | 675K | 699K | 739K |
| 06:00 | | | BOJ Core CPI y/y | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
| 06:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 10:02 | | August | 10-y Bond Auction | 4.32|2.6 | | 4.40|2.4 |
| 12:50 | | | SPPI y/y | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
| September 27, 2023 |
| 01:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 01:30 | | August | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 01:30 | | August | Durable Goods Orders m/m | 0.2% | -0.5% | -5.6% |
| 02:00 | | August | SNB Quarterly Bulletin | | | |
| 02:30 | | | CPI y/y | 5.2% | 5.2% | 4.9% |
| 03:30 | | August | Crude Oil Inventories | -2.2M | -0.7M | -2.1M |
| 05:45 | | | SNB Chairman Jordan Speaks | | | |
| 07:00 | | | German GfK Consumer Climate | -26.5 | -25.8 | -25.6 |
| 09:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | -27.6 | | -38.6 |
| 09:00 | | August | M3 Money Supply y/y | -1.3% | -1.1% | -0.4% |
| 09:00 | | August | Private Loans y/y | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| 10:31 | | August | German 10-y Bond Auction | 2.78|2.0 | | 2.63|1.7 |
| 12:50 | | August | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
| September 28, 2023 |
| Day | | August | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 01:00 | | September | ANZ Business Confidence | 1.5 | | -3.7 |
| 01:30 | | August | Final GDP q/q | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 204K | 214K | 202K |
| 01:30 | | August | Final GDP Price Index q/q | 1.7% | 2.0% | 2.0% |
| 02:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 02:30 | | July | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 03:00 | | August | Pending Home Sales m/m | -7.1% | -1.1% | 0.5% |
| 03:03 | | | ECB Economic Bulletin | | | |
| 03:30 | | August | Natural Gas Storage | 90B | 90B | 64B |
| 06:00 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 08:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | 3.5% | 3.5% | 2.6% |
| 09:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
| 10:16 | | September | Italian 10-y Bond Auction | 4.93|1.4 | | 4.20|1.6 |
| September 29, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 01:30 | | July | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 01:30 | | August | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 01:30 | | | Goods Trade Balance | -84.3B | -91.4B | -90.9B |
| 01:30 | | August | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 01:30 | | August | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 01:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 02:30 | | August | Private Sector Credit m/m | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 02:45 | | August | Chicago PMI | 44.1 | 47.5 | 48.7 |
| 03:00 | | August | Revised UoM Consumer Sentiment | 68.1 | 67.7 | 67.7 |
| 03:00 | | August | Revised UoM Inflation Expectations | 3.2% | | 3.1% |
| 06:00 | | August | Consumer Confidence | 35.2 | 36.2 | 36.2 |
| 06:00 | | August | Housing Starts y/y | -9.4% | -8.7% | -6.7% |
| 07:00 | | August | German Import Prices m/m | 0.4% | 0.6% | -0.6% |
| 07:00 | | August | German Retail Sales m/m | -1.2% | 0.5% | -1.0% |
| 07:00 | | August | Current Account | -25.3B | -14.5B | -15.2B |
| 07:00 | | August | Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 07:00 | | August | Revised Business Investment q/q | 4.1% | 3.2% | 3.4% |
| 07:45 | | August | French Consumer Spending m/m | -0.5% | -0.4% | 0.4% |
| 07:45 | | | French Prelim CPI m/m | -0.5% | -0.3% | 1.0% |
| 08:00 | | August | KOF Economic Barometer | 95.9 | 90.6 | 96.2 |
| 08:40 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 08:55 | | August | German Unemployment Change | 10K | 15K | 20K |
| 09:30 | | August | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.2% | -0.6% |
| 09:30 | | August | Mortgage Approvals | 45K | 48K | 50K |
| 09:30 | | August | Net Lending to Individuals m/m | 2.9B | 1.5B | 1.5B |
| 10:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | 4.5% | 4.8% | 5.3% |
| 10:00 | | August | CPI Flash Estimate y/y | 4.3% | 4.5% | 5.2% |
| 10:00 | | August | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | -0.1% | 0.3% |
| 12:30 | | August | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | 2.8% |
| 12:30 | | August | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
| 12:50 | | August | Prelim Industrial Production m/m | 0.0% | -0.7% | -1.8% |
| 12:50 | | August | Retail Sales y/y | 7.0% | 6.6% | 7.0% |
| September 30, 2023 |
| 02:30 | | August | Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | 49.7 |
| 02:30 | | August | Non-Manufacturing PMI | 51.7 | 51.5 | 51.0 |
| 03:00 | | | MPC Member Cunliffe Speaks | | | |
| 05:00 | | | Daylight Saving Time Shift | | | |
| 07:01 | | | BOJ Gov Ueda Speaks | | | |
| October 1, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 02:45 | | | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 | 51.1 | 51.0 |
| 02:45 | | | Caixin Services PMI | 50.2 | 52.0 | 51.8 |
| 10:45 | | September | Building Consents m/m | -6.7% | | -5.4% |