| September 18, 2023 |
| 03:00 | | August | NAHB Housing Market Index | 45 | 50 | 50 |
| 09:00 | | August | TIC Long-Term Purchases | 8.8B | 116.5B | 186.0B |
| September 19, 2023 |
| 01:30 | | August | Building Permits | 1.54M | 1.44M | 1.44M |
| 01:30 | | August | Housing Starts | 1.28M | 1.44M | 1.45M |
| September 20, 2023 |
| 03:30 | | August | Crude Oil Inventories | -2.1M | -1.3M | 4.0M |
| 07:00 | | September | FOMC Statement | | | |
| 07:00 | | September | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| 07:00 | | QIII | FOMC Economic Projections | | | |
| 07:30 | | QIII | FOMC Press Conference | | | |
| September 21, 2023 |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 201K | 224K | 221K |
| 01:30 | | September | Philly Fed Manufacturing Index | -13.5 | -1.1 | 12.0 |
| 01:30 | | August | Current Account | -212B | -220B | -214B |
| 03:00 | | August | Existing Home Sales | 4.04M | 4.10M | 4.07M |
| 03:00 | | August | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.5% | -0.3% |
| 03:30 | | August | Natural Gas Storage | 64B | 65B | 57B |
| September 22, 2023 |
| 01:50 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 02:45 | | August | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.2 | 47.9 |
| 02:45 | | | Flash Services PMI | 50.2 | 50.7 | 50.5 |
| 06:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| September 23, 2023 |
| September 24, 2023 |