| September 4, 2023 |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| Day | | | Bank Holiday | | | |
| 02:00 | | August | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | | 0.8% |
| 02:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 02:30 | | August | ANZ Job Advertisements m/m | 1.9% | | 0.7% |
| 02:30 | | August | Company Operating Profits q/q | -13.1% | -0.1% | 1.3% |
| 02:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 07:00 | | August | German Trade Balance | 15.9B | 17.6B | 18.8B |
| 08:00 | | | GDP q/q | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 08:00 | | August | Spanish Unemployment Change | 24.8K | -21.3K | -11.0K |
| 09:30 | | August | Sentix Investor Confidence | -21.5 | -19.6 | -18.9 |
| 12:50 | | August | Monetary Base y/y | 1.2% | -0.7% | -1.3% |
| September 5, 2023 |
| 02:00 | | August | ANZ Commodity Prices m/m | -2.9% | | -2.6% |
| 02:30 | | August | Current Account | 7.7B | 8.0B | 12.5B |
| 02:45 | | | Caixin Services PMI | 51.8 | 53.6 | 54.1 |
| 03:00 | | August | Factory Orders m/m | -2.1% | -2.5% | 2.3% |
| 04:12 | | | GDT Price Index | 2.7% | | -7.4% |
| 04:35 | | August | 10-y Bond Auction | 0.66|4.0 | | 0.59|3.6 |
| 05:30 | | September | Cash Rate | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 05:30 | | September | RBA Rate Statement | | | |
| 08:15 | | August | Spanish Services PMI | 49.3 | 51.6 | 52.8 |
| 08:45 | | August | Italian Services PMI | 49.8 | 50.3 | 51.5 |
| 08:50 | | | French Final Services PMI | 46.0 | 46.7 | 46.7 |
| 08:55 | | | German Final Services PMI | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 09:00 | | August | Final Services PMI | 47.9 | 48.3 | 48.3 |
| 09:30 | | | Final Services PMI | 49.5 | 48.7 | 48.7 |
| 10:00 | | August | Producer Price Index m/m | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
| 12:01 | | August | BRC Retail Sales Monitor y/y | 4.3% | 2.2% | 1.8% |
| 12:30 | | August | Household Spending y/y | -5.0% | -2.4% | -4.2% |
| September 6, 2023 |
| 01:30 | | August | Labor Productivity q/q | -0.6% | -0.1% | -0.8% |
| 01:30 | | July | Trade Balance | -1.0B | -3.5B | -4.9B |
| 01:30 | | July | Trade Balance | -65.0B | -67.9B | -63.7B |
| 02:15 | | | Monetary Policy Report Hearings | | | |
| 02:30 | | QII | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 02:45 | | | Final Services PMI | 50.5 | 51.0 | 51.0 |
| 03:00 | | Year | BOC Rate Statement | | | |
| 03:00 | | Year | Overnight Rate | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 03:00 | | | ISM Services PMI | 54.5 | 52.5 | 52.7 |
| 03:00 | | August | IBD/TIPP Economic Optimism | 43.2 | 41.1 | 40.3 |
| 07:00 | | August | German Factory Orders m/m | -11.7% | -4.3% | 7.6% |
| 07:00 | | September | Beige Book | | | |
| 08:00 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |
| 09:30 | | August | Construction PMI | 50.8 | 49.8 | 51.7 |
| 10:00 | | August | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 10:34 | | August | German 10-y Bond Auction | 2.63|1.7 | | 2.46|1.6 |
| 11:45 | | August | Manufacturing Sales q/q | 0.2% | | -2.5% |
| September 7, 2023 |
| 01:30 | | July | Building Permits m/m | -1.5% | -2.2% | 7.5% |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 216K | 232K | 229K |
| 01:30 | | August | Revised Nonfarm Productivity q/q | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
| 01:30 | | August | Revised Unit Labor Costs q/q | 2.2% | 1.8% | 1.6% |
| 02:30 | | | Goods Trade Balance | 8.04B | 10.05B | 10.27B |
| 03:00 | | August | Ivey PMI | 53.5 | 49.2 | 48.6 |
| 03:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
| 03:30 | | August | Natural Gas Storage | 33B | 38B | 32B |
| 04:00 | | | USD-Denominated Trade Balance | 68.4B | 74.1B | 80.6B |
| 04:00 | | August | Crude Oil Inventories | -6.3M | -1.8M | -10.6M |
| 04:01 | | August | Trade Balance | 488B | 541B | 576B |
| 04:10 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
| 04:35 | | August | 30-y Bond Auction | 1.64|3.5 | | 1.59|3.5 |
| 04:45 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 06:00 | | August | Leading Indicators | 107.6% | 107.9% | 108.9% |
| 06:30 | | | French Final Private Payrolls q/q | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 06:45 | | August | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 06:55 | | | BOC Gov Macklem Speaks | | | |
| 07:00 | | August | German Industrial Production m/m | -0.8% | -0.4% | -1.4% |
| 07:00 | | August | Halifax HPI m/m | -1.9% | -0.1% | -0.4% |
| 07:45 | | August | French Trade Balance | -8.1B | -6.8B | -6.8B |
| 08:00 | | August | Foreign Currency Reserves | 694B | | 698B |
| 08:30 | | | FOMC Member Williams Speaks | | | |
| 09:00 | | August | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
| 09:44 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.66|1.7 | | 3.61|1.5 |
| 09:55 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 09:58 | | August | French 10-y Bond Auction | 3.15|1.7 | | 3.09|1.8 |
| 10:00 | | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 10:00 | | QII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| September 8, 2023 |
| 01:30 | | August | Employment Change | 39.9K | 18.9K | -6.4K |
| 01:30 | | August | Unemployment Rate | 5.5% | 5.6% | 5.5% |
| 01:30 | | August | Capacity Utilization Rate | 81.4% | 82.5% | 81.8% |
| 02:00 | | | FOMC Member Barr Speaks | | | |
| 03:00 | | | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
| 06:00 | | August | Economy Watchers Sentiment | 53.6 | 54.4 | 54.4 |
| 07:00 | | August | German Final CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 07:45 | | August | French Industrial Production m/m | 0.8% | 0.2% | -0.9% |
| 08:00 | | August | Consumer Credit m/m | 10.4B | 16.1B | 14.0B |
| 12:05 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |
| 12:30 | | August | Average Cash Earnings y/y | 1.3% | 2.4% | 2.3% |
| 12:50 | | August | Bank Lending y/y | 3.1% | 2.8% | 2.9% |
| 12:50 | | July | Current Account | 2.77T | 2.24T | 2.35T |
| 12:50 | | August | Final GDP Price Index y/y | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 12:50 | | August | Final GDP q/q | 1.2% | 1.4% | 1.5% |
| September 9, 2023 |
| 02:30 | | August | CPI y/y | 0.1% | 0.2% | -0.3% |
| 02:30 | | August | PPI y/y | -3.0% | -3.0% | -4.4% |
| 02:30 | | | G20 Meetings | | | |
| 02:30 | | | G20 Meetings | | | |
| September 10, 2023 |