| August 28, 2023 |
| August 29, 2023 |
| 02:00 | | July | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | -1.2% | -1.5% | -1.7% |
| 02:00 | | July | HPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.7% |
| 03:00 | | August | CB Consumer Confidence | 106.1 | 116.0 | 114.0 |
| 03:00 | | July | JOLTS Job Openings | 8.83M | 9.49M | 9.17M |
| August 30, 2023 |
| 01:15 | | July | ADP Non-Farm Employment Change | 177K | 194K | 371K |
| 01:30 | | | Prelim GDP Price Index q/q | 2.0% | 2.2% | 2.2% |
| 01:30 | | | Goods Trade Balance | -91.2B | -90.0B | -88.8B |
| 01:30 | | | Prelim GDP q/q | 2.1% | 2.4% | 2.4% |
| 01:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | 0.2% | -0.5% |
| 03:00 | | July | Pending Home Sales m/m | 0.9% | -0.8% | 0.4% |
| 03:30 | | July | Crude Oil Inventories | -10.6M | -2.2M | -6.1M |
| August 31, 2023 |
| 01:30 | | Week | Unemployment Claims | 228K | 236K | 232K |
| 01:30 | | July | Personal Income m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 01:30 | | July | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 01:30 | | July | Personal Spending m/m | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
| 02:45 | | July | Chicago PMI | 48.7 | 44.3 | 42.8 |
| 03:30 | | July | Natural Gas Storage | 32B | 28B | 18B |
| 12:30 | | July | Challenger Job Cuts y/y | 266.9% | | -8.2% |
| September 1, 2023 |
| Day | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.0M | 15.5M | 15.7M |
| 01:30 | | August | Non-Farm Employment Change | 187K | 169K | 157K |
| 01:30 | | August | Unemployment Rate | 3.8% | 3.5% | 3.5% |
| 01:30 | | August | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 02:45 | | August | Final Manufacturing PMI | 47.9 | 47.0 | 47.0 |
| 03:00 | | August | Construction Spending m/m | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
| 03:00 | | August | ISM Manufacturing PMI | 47.6 | 46.9 | 46.4 |
| 03:00 | | August | ISM Manufacturing Prices | 48.4 | 43.9 | 42.6 |
| September 2, 2023 |
| September 3, 2023 |