Übernachtpositionen
Im Forex Markt muss Handel in zwei Werktagen gesetzt werden. Es bedeutet, dass Gegentransaktionen, dieselbe Währungspaar, für dieselben Beträge, gesetzt auf eine Punkt-Basis umfassen, erforderlich sind, wo eine Transaktion die Position für das "alte" Wertdatum schließt, und gleichzeitig die Position für das neue Wertdatum öffnet. In diesem Fall kann der Händler Interesse des Kunden für diese Übernachtpositionen bezahlen. Infolgedessen wird Kapital abgezogen oder zur Rechnung des Kunden mit offenen Positionen hinzugefügt. Ob ein Kapital abgezogen oder zugefügt wird, hängt es von den Kurzzeitzinssätzen in den Ländern der Währungenspaaren.
Zum Beispiel, verkauften Sie 100,000 EUR/USD. Es bedeutet, dass Sie effektiv 100,000 Euro vom Händler gegen den gegenwärtigen Zinssatz in Euro liehen. Sie verkauften Euro und verdienten einen entsprechenden Betrag in US-Dollars, der der Händler jetzt für Sie "hält". Der Händler bezahlt Ihnen für die US-Dollars, die Sie bei ihm am gegenwärtigen Zinssatz auf US-Dollars halten. Sie bezahlen den Zinssatz, der zurzeit auf EUR Investitionen verdient werden kann. Der Unterschied zwischen diesen Zahlungen wird in Punkten in Ihrer Rechnung registriert. Eine Musterliste kann wie folgt vertreten werden:
Last update 2005/11/11 2008/09/05
| LONG | SHORT | |
| AUDCAD | 0.2156 | -0.6467 |
| AUDCHF | 0.6157 | -1.847 |
| AUDJPY | 0.8226 | -2.4678 |
| AUDNZD | -0.7573 | 0.2524 |
| AUDSGD | 0.7514 | -2.2542 |
| AUDUSD | 0.1948 | -0.5843 |
| CADJPY | 0.6636 | -1.9909 |
| CHFJPY | 0.2164 | -0.6493 |
| EURAUD | -1.6535 | 0.5512 |
| EURCAD | -0.3779 | 0.126 |
| EURCHF | 0.4477 | -1.3432 |
| EURGBP | -0.4555 | 0.2193 |
| EURJPY | 0.7966 | -2.3897 |
| EURNOK | -2.1073 | 0.7024 |
| EURNZD | -3.1623 | 1.0541 |
| EURSEK | 0.3461 | -1.0382 |
| EURUSD | -0.4599 | 0.1533 |
| GBPAUD | -0.5972 | 0.2876 |
| GBPCAD | 0.3979 | -0.8264 |
| GBPCHF | 1.5575 | -3.2349 |
| GBPJPY | 2.1835 | -4.535 |
| GBPNZD | -2.2696 | 1.0928 |
| GBPUSD | 0.3387 | -0.7035 |
| NZDCAD | 0.3467 | -1.04 |
| NZDJPY | 0.889 | -2.6671 |
| NZDSGD | 0.8841 | -2.6522 |
| NZDUSD | 0.3262 | -0.9787 |
| USDCAD | 0.0211 | -0.0634 |
| USDCHF | 0.4504 | -1.3513 |
| USDDKK | 0.3779 | -1.1338 |
| USDHKD | -0.519 | 0.173 |
| USDJPY | 0.6977 | -2.093 |
| USDNOK | -0.2600 | 0.0900 |
| USDMXN | -11.5051 | 3.835 |
| USDSEK | 0.9725 | -2.9174 |
| USDSGD | 0.5359 | -1.6076 |
| USDZAR | -14.1806 | 4.7269 |
Die Zähle in der obengenannten Tabelle bedeuten die Punktm, die auf die geöffnete Position des Kunden bei ihrer Übernachtung angerechnet wird. Diese Werte werden ausgehen der Differenz zwischen den kurzfristigen Zinssätzen ausgerechnet.
Da Valuta-Datum der dritte Werktag nach dem Abschluß des Geschäftes ist, so wird für den Geschäften, die am Mittwoch vollkommen sind, der nächste Montag Valuta-Datum. Also, werden in die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag die Übernachtpositionen im dreifachen Umfang angerechnet.










